| Ставка | Содржина |
| Големина на модулот | 58 (W) X32 (H) × 13,5 (t) mm |
| Површина за преглед на приказ | 38 (W) × 16 (ч) мм |
| Тип на ЛЦД | STN/Y-G/позитивно/трансфиктивен |
| Агол на преглед | 6 часот |
| Возач ИЦ | ST7066/ST7065 или Equ |
| Тип на возач на задно осветлување | Моќност/3.3 +/- 0.2V/y-g |
| DC до DC коло | Изградба |
| Тежина | ТБД |

